技術文章
技術參數:
主機尺寸 | 最大邊長小于1m | |
重量 | ≤12kg | |
形變監測距離 | ≥6km | |
形變測量精度 | 優于0.1mm | |
距離分辨率 | 優于0.15m | |
方位角分辨率 | 優于7mrad | |
數據更新率 | 優于10s/次(全距離段) | |
單次最大掃描方位覆蓋角度 | ≥120° | |
最大俯仰覆蓋角度范圍 | ≥40° | |
設備總功耗 | ≤55W | |
供電 | 12V DC/220V AC | |
通訊方式 | 靈活支持4G//WIFI/有線等多種接入,提供百兆以太網接口 | |
運行方式 | 支持web訪問、上位機運行、云服務器運行等多種方式 | |
融合顯示 | 可實現形變場成像與導入的三維地形圖配準和融合三維顯示 | |
閾值報警 | 可設置預警閾值,并實現報警 | |
防護等級 | ≥IP66 | |
工作溫度 | -40℃~60℃ | |
應用場景:1、應急救援監測預警:可廣泛應用于多種監測場景,包括高陡邊坡、公/鐵路邊坡、地災隱患點、尾礦庫(壩)、露天礦區、水利工程以及地災應急救援等場合。在野外地災應急救援監測中,MIMO邊坡穩定監測雷達系統能夠迅速部署,實時監測邊坡的位移、形變等關鍵參數,為救援決策提供及時、準確的數據支持。 2、邊坡長期監測:此外,在邊坡施工固定監測場景中,該系統能夠對邊坡進行實時監測,確保工程安全、順利進行。 |